中古車オークション価格相場
- ホーム
- 中古車オークション価格相場
中古車オークション価格相場表
メーカー | 車種名 | 2019年モデルの相場 | 2017年モデルの相場 |
---|---|---|---|
ポルシェ | 1.マカンS | 780~800万円 | 610~620万円 |
2.カイエンS | 1100~1200万円 | 700~710万円 | |
メルセデス.ベンツ | 1.ベンツA180スタイル | 350~360万円 | 220~230万円 |
2.ベンツCクラスアヴァンギャルド | 370~380万円 | 320~330万円 | |
3.ベンツS450 | 880~890万円 | 820~830万円 | |
4.ベンツゲレンデG550 | 1580~1620万円 | - | |
ニッサン | 1.エルグランド | 300~310万円 | 280~290万円 |
2.ノートe-power | 140~150万円 | 120~130万円 | |
3.デイズルークス | 120~130万円 | 110~120万円 | |
レクサス | 1.LS500 | 850~860万円 | 750~760万円 |
2.LX570 | 1100~1200万円 | 950~1000万円 | |
3.NX300 | 430~440万円 | 350~360万円 | |
4.RX300 | 560~570万円 | 530~540万円 | |
mini | 1.MINIクーパーS 5HB | 320~330万円 | 260~270万円 |
2.MINIクラブマン | 350~360万円 | 280~290万円 | |
3.MINIクロスオーバー | 390~400万円 | 300~310万円 | |
マツダ | 1.アテンザワゴン | 260~270万円 | 230~240万円 |
2.CX-3 | 210~220万円 | 180~190万円 | |
3.CX-5 | 270~280万円 | 230~240万円 | |
ホンダ | 1.N-BOXカスタム | 150~160万円 | 130~140万円 |
2.ステップワゴンスパーダ | 270~280万円 | 220~230万 | |
3.フィット | 130~140万円 | 120~130万円 | |
4.ヴィゼルHV | 250~260万円 | 220~230万円 | |
トヨタ | 1.アルファード | 460~470万円 | 400~410万円 |
2.ノア | 270~280万円 | 220~230万円 | |
3.プリウス | 200~210万円 | 180~190万円 | |
4.C-HR | 230~240万円 | 210~220万円 | |
5.ランドクルーザーZX | 870~880万円 | 820~830万円 | |
ダイハツ | 1.タントカスタム | 150~160万円 | 130~140万円 |
2.ムーヴ | 140~150万円 | 130~140万円 | |
スズキ | 1.アルトラパン | 120~130万円 | 100~110万円 |
2.スペーシア | 140~150万円 | 110~120万円 | |
3.ワゴンRスティングレー | 130~140万円 | 110~120万円 | |
アウディ | 1.アウディA4クアトロ | 450~460万円 | 320~330万円 |
2.アウディQ5TDI | 520~530万円 | 420~430万円 | |
3.アウディTTクーペ | 480~490万円 | 360~370万円 | |
BMW | 1.BMW3シリーズ320I | 420~430万円 | 270~280万円 |
2.BMW5シリーズ523Dd | 440~450万円 | 390~400万円 | |
3.BMW X5 | 870~880万円 | 480~490万円 | |
4.BMW3ツーリング320d | 480~490万円 | 350~360万円 | |
その他外車 | 1.ボルボV40 | 300~310万円 | 230~240万円 |
2.キャデラックエスカレード プラチナム | 1000~1100万円 | - | |
3.ハマーH2タイプG | 300~350万円 | - |
安心の経験と技術
カーオークション取引実績1000台以上。
自動車(入札)状態を整備士目線で確認します。
購入後も安心の
アフターメンテナンス
自社、認証工場に国家資格整備士が担当します。ご購入後も安心・スピーディーに整備を受けていただくように努めます。
輸入中古車
オークション代行の流れ
①受付・相談
②打合せ
(手付金・諸費用入金)
③オークション
出品車両提示
④車両下見・入札
⑤落札
⑥点検・整備・登録
⑦清算
⑧納車